Nahrung-Vergleich
Vergleiche zwei V3-Nahrungsmittel — Sättigung, Gesundheit, Ausdauer-Bonus und mehr.
| Anzeige | Entwickler: Voller Respec | Speck mit Eiern |
|---|---|---|
| Kategorie | Getränk | Gekocht |
| Tier | — | T1 |
| Anzeige-Typ | — | food |
| Sättigung | — | 36 |
| Gesundheit | — | 36 |
| Ausdauer-Bonus | — | 20 |
| Flüssigkeit | — | — |
| Ausdauer-Regen | — | — |
| Robustheit | — | — |
| Effekt | — | — |
| Buff-Dauer (s) | — | — |
| Infektionsheilung | — | — |
| Dysenterie-Risiko | — | — |
| Esszeit (s) | 4,0 | 2,1 |
| Stapel | 1 | 10 |
| Geruch | — | 50 |
| Wert | — | 72 |
Werte aus items.xml (effect_group / Eat-Action). Farmer-Bonus nicht eingerechnet.